1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:1) »
| Code | ชื่อไทย |
|---|---|
| 390 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 |
| 391 | การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 |
| 656 | ภาพยนต์สั้นป.1-3 |
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโนนพยอม | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านโนนเชือก | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านคำม่วง | 94 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 93 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านโคกสูงสะอาด | 92 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านโคกกลาง | 90 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านวังชัย | 86 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านบึงกลาง | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
| 10 | บ้านน้ำสามวัง | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
| 11 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)