1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:10) »
| Code | ชื่อไทย |
|---|---|
| 495 | การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 |
| 496 | การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 |
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านทุ่งใหญ่ | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านคำบง | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | น้ำพอง | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ศิลาโป่งคำ | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านหัวบึง | 89 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 85 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านโนนเชือก | 81 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านฟากพอง | 81 | เหรียญทอง | 7 |
| 9 | บ้านสว่างซำโอง | 80 | เหรียญทอง | 8 |
| 10 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 78 | เหรียญเงิน | 9 |
| 11 | บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ | 78 | เหรียญเงิน | 9 |
| 12 | ศรีสมบูรณ์วิทยา | 78 | เหรียญเงิน | 9 |

 (3).gif)