1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองแต้ | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านคำบง | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนดูนสาด | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านหนองหว้าสุขใจ | 91 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคำแก่นคูณ | 90 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านสำโรง | 89 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | ทุ่งบ่อวิทยา | 88 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านหนองซา | 87 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 86 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 85 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | คูคำพิทยาสรรพ์ | 84 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านวังชัย | 83 | เหรียญทอง | 13 |

 (3).gif)