1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านกระนวนซําสูง | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านโคกสว่าง | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ | 91 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านวังชัย | 90 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคอกคีแสนตอ | 89 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านหนองแวงคูป่าชาติ | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 87 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านฟากพอง | 86 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) | 85 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | โคกสูงกุดน้ำใส | 84 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านจำปาหัวบึง | 83 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | ศรีสมบูรณ์วิทยา | 82 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านศรีสุขสำราญ | 81 | เหรียญทอง | 14 |
| 15 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 80 | เหรียญทอง | 15 |

 (3).gif)