1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านบะแต้ | 99 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านโนน | 91 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | น้ำพองประชานุกูล | 90 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 89 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านฝางวิทยา | 89 | เหรียญทอง | 7 |
| 9 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 88 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ | 82 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านนาง้อง | 81 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านบ่อ | 80 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านกุดน้ำใส | 73 | เหรียญเงิน | 13 |
| 14 | น้ำพอง | 72 | เหรียญเงิน | 14 |
| 15 | บ้านโคกสง่านางาม | 70 | เหรียญเงิน | 15 |

 (3).gif)