1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านคำบง | 94 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนดูนสาด | 92 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านหนองซา | 90 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | 89 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 88 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านศรีสุขสำราญ | 87 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านสระกุด | 86 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | คูคำพิทยาสรรพ์ | 85 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | ทุ่งบ่อวิทยา | 84 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | ห้วยยางวิทยาสรรพ์ | 83 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านสำโรง | 82 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านเสียวโคกกลาง | 80 | เหรียญทอง | 12 |

 (3).gif)