1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองโอง | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 96 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 94 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 93 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านแห้ว | 92 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านหัวดง | 91 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 90 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านโนนสว่างหนองตะนา | 89 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านหนองแสง | 87 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | หนองโนวิทยาคาร | 86 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 85 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านท่าลาดคำตานา | 83 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | 83 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านคำแก่นคูณ | 83 | เหรียญทอง | 14 |
| 15 | บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)