1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:17) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านโนนสง่า | 93 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านคำครึ่ง | 90 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านนาเรียง | 88 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านกุดเชียงมี | 84 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านเสียวโคกกลาง | 82 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 80 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | ชุมชนกระนวน | 78 | เหรียญเงิน | 8 |
| 9 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 76 | เหรียญเงิน | 9 |
| 10 | บ้านม่วงหวาน | 74 | เหรียญเงิน | 10 |
| 11 | หนองโนวิทยาคาร | 72 | เหรียญเงิน | 11 |
| 12 | บ้านสำโรง | 70 | เหรียญเงิน | 12 |
| 13 | บ้านแห้ว | 68 | เหรียญทองแดง | 13 |
| 14 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 65 | เหรียญทองแดง | 14 |

 (3).gif)