1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:17) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านทุ่งโป่ง | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 90 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านหนองซา | 89 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 88 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านนาขาม | 87 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านเสียวโคกกลาง | 86 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านสำโรง | 85 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านนาง้อง | 84 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านฝางวิทยา | 83 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 82 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านสระกุด | 81 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา | 80 | เหรียญทอง | 13 |

 (3).gif)