1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:17) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 91 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านสำโรง | 87 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านนาขาม | 83 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านคำไฮผักแว่น | 80 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านนาศรีดงเค็ง | 78 | เหรียญเงิน | 6 |

 (3).gif)