1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
| ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
| 1 |
|
89 |
เหรียญทอง |
1 |
| 2 |
|
87 |
เหรียญทอง |
2 |
| 3 |
|
85 |
เหรียญทอง |
3 |
| 4 |
|
80 |
เหรียญทอง |
4 |
| 5 |
| โรงเรียน:บ้านศาลาดินห้วยเตย |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กชายกรวิชญ์ โบราณเรืองฤทธิ์ | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กชายวนิดา ศรีแก้ว | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงวรรณิดา พองสวรรค์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกิตติยวดี มูลคำ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นางพิชญา จำนงกิจ | เกียรติบัตร |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |
| 6 |
| โรงเรียน:บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กหญิงโครอี แก้วพลงาม | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐชา เรืองทอง | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงเทพธิดา สมทอง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางอุลัยลักษณ์ วรรณทอง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวธัญรัตน์ จันทร์แสง | เกียรติบัตร |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |
| 7 |
| โรงเรียน:บ้านม่วงหวาน |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กหญิงเมลดา พิมพ์ชายน้อย | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกื้อทาน | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงรินลดา มูลมาตร | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุพรรณวด ชะนอบรัมย์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นายธนวัฒน ปรินแคน | เกียรติบัตร |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |