1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:18) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโคกกลางวิทยา | 96 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | น้ำพอง | 93 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านห้วยเชือก | 91 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) | 90 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | 88 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 87 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านคำแก่นคูณ | 85 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านสว่างซำโอง | 82 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง | 80 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านโคกสง่านางาม | 76 | เหรียญเงิน | 10 |

 (3).gif)