1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:19) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านม่วงหวาน | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านหนองกุงดิ่ง | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 90 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านหัวดง | 89 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคำบง | 88 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | น้ำพอง | 87 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | ชุมชนดูนสาด | 86 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | ชุมชนกระนวน | 85 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านหนองคู | 84 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 83 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 82 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านนาฝาย | 81 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านหัวบึง | 80 | เหรียญทอง | 14 |

 (3).gif)