1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:19) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนกระนวน | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านหนองกุงดิ่ง | 97 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านน้ำสามวัง | 95 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 94 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านโนนสง่า | 93 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 91 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านห้วยเสือเต้น | 90 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | ทุ่งบ่อวิทยา | 88 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | พระธาตุขามแก่น | 87 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | น้ำพอง | 86 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 85 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านหัวบึง | 83 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด | 81 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านสระกุด | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)