1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:19) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านวังชัย | 94 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 92 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านโคกกลาง | 89 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านแห้ว | 88 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านท่าลาดคำตานา | 87 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 86 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านโคกใหญ่ | 85 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านทางพาดเขาสวนกวาง | 83 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านนาคู | 82 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านฟากพอง | 80 | เหรียญทอง | 10 |

 (3).gif)