1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
| ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
| 1 |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
| 2 |
|
93 |
เหรียญทอง |
2 |
| 3 |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |
| 4 |
| โรงเรียน:อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). นายปิติวภัทร์ กลัดแป้น | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). นางสาวประกายเนตร บุญโสม | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). นางสาวชนิตรา สาราษฏร์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นายธนวิชญ์ เอกตาแสง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุวิมล ลุนสะแกวงษ์ | เกียรติบัตร |
|
89 |
เหรียญทอง |
4 |
| 5 |
| โรงเรียน:ชุมชนโนนสมบูรณ์ |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กหญิงธันวาพร พรมปัญญา | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กหญิงอริศา แก้วกงพาน | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงอริสา วังสงค์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวดวงจันทร์ สุนทอง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอัปสราภัส ภูชำนิ | เกียรติบัตร |
|
0 |
ยังไม่ประกาศ |
0 |
| 6 |
| โรงเรียน:ชุมชนโนนสมบูรณ์ |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กหญิงธันวาพร พรมปัญญา | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กหญิงอริศา แก้วกงพาน | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงอริสา วังสงค์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสา;ดวงจันทร์ สุนทอง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอัปสราภัส ภูชำนิ | เกียรติบัตร |
|
0 |
ยังไม่ประกาศ |
0 |