1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:7) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำพอง | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | น้ำพองประชานุกูล | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านผักหนาม | 92 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ | 90 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านบ่อ | 89 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านโคกสว่าง | 87 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านห้วยยางสะอาด | 86 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านจำปาหัวบึง | 85 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านสำโรง | 84 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านบ่อใหญ่ | 83 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านหนองแวงคูป่าชาติ | 82 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านนาขาม | 79 | เหรียญเงิน | 12 |
| 13 | บ้านโคกกลาง | 76 | เหรียญเงิน | 13 |
| 14 | บ้านกุดน้ำใส | 74 | เหรียญเงิน | 14 |

 (3).gif)