1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:12) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านโคกสว่าง | 97 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 96 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านโคกกลางวิทยา | 95 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านป่าติ้ว | 94 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านหนองคู | 93 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | หนองขามพิทยาคม | 92 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | พระธาตุขามแก่น | 92 | เหรียญทอง | 7 |
| 9 | บ้านคำไฮผักแว่น | 91 | เหรียญทอง | 8 |
| 10 | บ้านคำนางปุ่ม | 90 | เหรียญทอง | 9 |
| 11 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | 89 | เหรียญทอง | 10 |
| 12 | บ้านบ่อใหญ่ | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)