1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านหนองแวงคูป่าชาติ | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) | 91 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | น้ำพอง | 90 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคอกคีแสนตอ | 89 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านโนนจิก | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านกุดน้ำใส | 87 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านทรายมูล | 86 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านผักหนาม | 85 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 84 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านนาอ่างทอง | 83 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านสะอาดหนองเรือ | 82 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านห้วยเตย | 81 | เหรียญทอง | 14 |
| 15 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 80 | เหรียญทอง | 15 |

 (3).gif)