1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:17) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ | 90 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านนาเรียง | 88 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | พระธาตุขามแก่น | 86 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 84 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 83 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 80 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านโนน | 78 | เหรียญเงิน | 7 |
| 8 | บ้านเสียวโคกกลาง | 76 | เหรียญเงิน | 8 |
| 9 | บ้านฟากพอง | 74 | เหรียญเงิน | 9 |
| 10 | บ้านโคกสูงสะอาด | 72 | เหรียญเงิน | 10 |
| 11 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 70 | เหรียญเงิน | 11 |
| 12 | บ้านกุดกระหนวน | 68 | เหรียญทองแดง | 12 |
| 13 | บ้านโนนสง่า | 65 | เหรียญทองแดง | 13 |
| 14 | ชุมชนกระนวน | 62 | เหรียญทองแดง | 14 |
| 15 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 60 | เหรียญทองแดง | 15 |

 (3).gif)