1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:18) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โคกสูงกุดน้ำใส | 100 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านห้วยเตย | 98 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า | 97 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนกระนวน | 96 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | หนองโนวิทยาคาร | 95 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 93 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านโสกแสง | 91 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านศรีสุขสำราญ | 90 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านขามป้อมดงเย็น | 88 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านฝางวิทยา | 86 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านเสียวโคกกลาง | 85 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | พระธาตุขามแก่น | 84 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | บ้านนาขาม | 82 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านสระกุด | 80 | เหรียญทอง | 14 |

 (3).gif)