1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:20) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านน้ำสามวัง | 96 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนกระนวน | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านกระนวนซําสูง | 90 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | ทุ่งบ่อวิทยา | 89 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านกุดเชียงมี | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 85 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | 82 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านท่ากระเสริม | 80 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านสระกุด | 79 | เหรียญเงิน | 11 |
| 12 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 77 | เหรียญเงิน | 12 |
| 13 | บ้านนาเรียง | 75 | เหรียญเงิน | 13 |
| 14 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 74 | เหรียญเงิน | 13 |
| 15 | บ้านคอกคีแสนตอ | 73 | เหรียญเงิน | 15 |

 (3).gif)