1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:20) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านขุนด่าน | 93.4 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านโคกสูงสะอาด | 93 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | นามูลวิทยาคม | 92.81 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านห้วยเสือเต้น | 92.8 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 91.8 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 91.2 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | น้ำพอง | 86.2 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านแห้ว | 82.2 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านโนนพยอม | 81.6 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านคำม่วมดงเย็น | 81.41 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านหนองซา | 81.4 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านโคกสว่าง | 71 | เหรียญเงิน | 12 |
| 13 | บ้านโนนสว่างหนองตะนา | 67.2 | เหรียญทองแดง | 13 |
| 14 | บ้านโคกใหญ่ | 66.8 | เหรียญทองแดง | 14 |
| 15 | บ้านโสกแสง | 59 | เข้าร่วม | 15 |

 (3).gif)