1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:21) »
3. ประกาศผล : กิจกรรมลูกเสือฯ การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1 - ป.3
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กู่สว่างสามัคคี | 100 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนกระนวน | 99 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านคำบง | 97 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 96 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านหนองผือ | 95 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) | 94 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านคำครึ่ง | 93 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านกระนวนซําสูง | 92 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านท่ากระเสริม | 91 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | บ้านขุนด่าน | 87 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านนาง้อง | 83 | เหรียญทอง | 11 |

 (3).gif)