1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:21) »
3. ประกาศผล : กิจกรรมลูกเสือฯ การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4 - ป.6
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 96 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านคำบง | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | กู่สว่างสามัคคี | 93 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านเวียงแก้ว | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านเสียวโคกกลาง | 91 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคำครึ่ง | 91 | เหรียญทอง | 5 |
| 7 | บ้านคำแก่นคูณ | 89 | เหรียญทอง | 6 |
| 8 | บ้านหนองผือ | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 9 | บ้านแห้ว | 87 | เหรียญทอง | 8 |
| 10 | บ้านนาง้อง | 87 | เหรียญทอง | 8 |
| 11 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)