1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
| ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
| 1 |
| โรงเรียน:บ้านโคกสว่าง |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทวิเศษ | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กหญิงเกตน์นิภา พื้นหินลาด | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กชายอติชาติ ทองโคตร | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวนิภาพร ห้วยจันทร์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นายสุรินทร์ สรรพ์สมบัติ | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
1 |
| 2 |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
| 3 |
|
94 |
เหรียญทอง |
3 |
| 4 |
| โรงเรียน:บ้านโนนสังป่ารัง |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กชายจิรภาส ศรีบุญ | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กชายธนภูมิ สรีสรรณ์ | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กชายวันชนะชัย ภูดินดาน | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาววิจิตรา เพ็งไสย์ | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นายโอมินทร์ ป้องเรือ | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
4 |
| 5 |
| โรงเรียน:บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง |
เกียรติบัตร
|
| นักเรียน 1). เด็กชายธนวัฒน์ พันธุ์สุข | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 2). เด็กชายณัฐพงษ์ ตาดี | เกียรติบัตร |
| นักเรียน 3). เด็กหญิงปรียาวดี ศรีจองแสง | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกัลยกร สุวรรณสม | เกียรติบัตร |
| ผู้ฝึกสอน 2). นายพรประดิษฐ พันธุกุล | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
5 |
| 6 |
|
90 |
เหรียญทอง |
6 |